Birds of Thodupuzha – Vol 1 – July 2018 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ
CHECK LIST: TOWN AREA
നഗരപരിധിയിൽ (Refer page 12: Zoomed View of Town Area) നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 107 പക്ഷികളെ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പക്ഷിയുടേയും ഡിസ്ട്രിബൂഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ status എന്ന കോളവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ടൗൺ റേഞ്ചിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് status നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനെ മൊത്തമായി നോക്കുമ്പോഴോ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴോ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന status column റെലെവന്റ് ആകണമെന്നില്ല.
Status സൂചകങ്ങൾ: RC = Resident Common, RU = Resident Uncommon, RR = Resident Rare, WVC = Winter Visitor Common, WVU = Winter Visitor Uncommon, WVR = Winter Visitor Rare, R = Rare, U = Uncommon, VU = Visitor Uncommon, RU-W = Resident Uncommon more frequent in winter
No. | Species | Scientific Name | Malayalam Name | Status |
1 | Little Cormorant | Phalacrocorax niger | ചെറിയ നീർകാക്ക | RC |
2 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | ചേരക്കോഴി | RC |
3 | Little Egret | Egretta garzetta garzetta | ചിന്നമുണ്ടി | RC |
4 | Great Egret | Egretta alba | പെരുമുണ്ടി | RU |
5 | Intermediate Egret | Egretta intermedia | ചെറുമുണ്ടി | RC |
6 | Cattle Egret | Bubulcus coromandus | കാലിമുണ്ടി | WVC |
7 | Indian Pond Heron | Ardeola grayii grayii | കുളക്കൊക്ക് | RC |
8 | Purple Heron | Ardea purpurea manilensis | ചായമുണ്ടി | RU |
9 | Black Bittern | Dupetor flavicollis flavicollis | കരിങ്കൊച്ച | RU |
10 | Asian Openbill-Stork | Anastomus oscitans | ചേരക്കൊക്കൻ | WVC |
11 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | കഷണ്ടിക്കൊക്ക് | RC |
12 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus falcinellus | ചെമ്പൻ ഐബിസ് | WVU |
13 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | ചൂളൻ എരണ്ട | RC |
14 | Oriental Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus ruficollis | തേൻകൊതിച്ചിപ്പരുന്ത് | RU |
15 | Brahminy Kite | Haliastur indus indus | കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് | RC |
16 | Crested Serpant Eagle | Spilornis cheela melanotis | ചുട്ടിപ്പരുന്ത് | RR |
17 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | കരിതപ്പി | WVR |
18 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus peninsulae | മലമ്പുള്ള് | RU |
19 | Shikra | Accipiter badius badius | പ്രാപ്പിടിയൻ | RC |
20 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | വെള്ളിക്കറുപ്പൻ | WVR |
21 | Crested Hawk Eagle | Nisaetus cirrhatus | കിന്നരിപ്പരുന്ത് | RU |
22 | Barn Owl | Tyto alba stertens | വെള്ളിമൂങ്ങ | RC |
23 | Mottled Wood Owl | Strix ocellata ocellata | കാലങ്കോഴി | RC |
24 | Brown Hawk-Owl | Ninox scutulata hirsuta | പുള്ളുനത്ത് | RU |
25 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum malabaricum | ചെമ്പൻ നത്ത് | RC |
26 | Indian Peafowl | Pavo cristatus | മയിൽ | RR |
27 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki tanki | മഞ്ഞക്കാലിക്കാട | R |
28 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus phoenicurus | കുളക്കോഴി | RC |
29 | Gray-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | നീലക്കോഴി | RU |
30 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | നാടൻ താമരക്കോഴി | RU |
31 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus indicus | ചെങ്കണ്ണിതിത്തിരി | RC |
32 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos hypoleucos | നീർക്കാട | WVC |
33 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക് | WVU |
34 | Whiskered Tern | Childonias hybrida indicus | കരി ആള | WVC |
35 | River Tern | Sterna aurantia | പുഴ ആള | RR |
36 | Blue Rock Pigeon | Columba livia intermedia | അമ്പലപ്രാവ് | RC |
37 | Spotted Dove | Streptopelia chinensis suratensis | അരിപ്രാവ് | RC |
38 | Emerald Dove | Chalcophaps indica indica | ഓമനപ്രാവ് | RU |
39 | Vernal Hanging-Parrot | Loriculus vernalis vernalis | തത്തച്ചിന്നൻ | RU |
40 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameria manilensis | മോതിരത്തത്ത | RC |
41 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala cyanocephala | പൂന്തത്ത | RC |
42 | Malabar Parakeet | Psittacula columboides | നീലതത്ത | RU |
43 | Jacobin Cuckoo | Clamtor jacobinus jacobinus | കൊമ്പൻ കുയിൽ | VU |
44 | Common Hawk-Cuckoo | Heirococcyx varius varius | പേക്കുയിൽ | RU |
45 | Fork-tailed Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris dicruroides | കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിക്കുയിൽ | U |
46 | Asian Koel | Endynamys scolopacea scolopacea | കരിങ്കുയിൽ | RC |
47 | Greater Coucal | Centropus sinensis parroti | ചെമ്പോത്ത് | RC |
48 | House Crow | Corvus splendens protegatus | പേനക്കാക്ക | RC |
49 | Jungle Crow | Corvus macrorhynchos culminates | ബലിക്കാക്ക | RC |
50 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda parvula | ഓലേഞ്ഞാലി | RC |
51 | Small Blue Kingfisher | Alcedo atthis taporbana | നീല പൊന്മാൻ | RC |
52 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis fusca | മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ | RC |
53 | Stork-billed Kingfisher | Halcyon capensis capensis | കാക്കമീൻകൊത്തി | RC |
54 | Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis travencoreensis | പുള്ളിമീൻകൊത്തി | RU |
55 | Green Bee-eater | Merops orientalis orientalis | നാട്ടുവേലിത്തത്ത | RC |
56 | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti leschenaulti | ചെന്തലയൻ വേലിത്തത്ത | RU |
57 | Indian Roller | Coracias benghalensis indica | പനങ്കാക്ക | RC |
58 | White-cheeked Barbet | Megalaima viridis | പച്ചിലക്കുടുക്ക | RC |
59 | Brown-capped
Pygmy Woodpecker |
Dendrocopos nanus cinericula | തണ്ടാൻ മരംകൊത്തി | RU |
60 | Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense tehminae | നാട്ടുമരംകൊത്തി | RC |
61 | Greater Flameback | Chrysocolaptes lucidus chersonesus | വലിയ
പൊന്നി മരംകൊത്തി |
RU |
62 | Indian Pitta | Pitta brachyura brachyura | കാവി | WVU |
63 | House Sparrow | Passer domesticus indicus | അങ്ങാടിക്കുരുവി | RC |
64 | Barn Swallow | Hirundo rustica gutturalis | വയൽക്കോതിക്കത്രിക | WVC |
65 | Forest Wagtail | Motacilla indicus Gmelin | കാട്ടുവാലുകുലുക്കി | WVU |
66 | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis | വലിയ വാലുകുലുക്കി | RC |
67 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea cinerea | വഴിക്കുലുക്കി | WVC |
68 | Large Cuckoo-Shrike | Coracina macei | ചാരപൂണ്ടൻ | RR |
69 | Black-headed Cuckoo-Shrike | Coracina melanoptera sykesi | കരിന്തൊപ്പി | RU |
70 | Orange Minivet | Pericrocotus flammeus flammeus | തീക്കുരുവി | RU |
71 | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus fuscicaudatus | ഇരട്ടത്തലച്ചി | RC |
72 | Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer cafer | നാട്ടുബുൾബുൾ | RC |
73 | Common Iora | Aegithia tiphia | അയോറ | RU |
74 | Jerdon’s Leafbird | Chloropsis jerdoni | നാട്ടിലക്കിളി | RU |
75 | Gold-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons | കാട്ടിലക്കിളി | RC |
76 | Brown Shrike | Lanius cristatus cristatus | തവിടൻ ഷ്രൈക്ക് | RC |
77 | Malabar Wood Shrike | Tephrodornis gularis sylvicola | അസുരക്കാടൻ | RU |
78 | Malabar Whistling Thrush | Myiophonus horsfieldii horsfieldii | ചൂളക്കാക്ക | RU-W |
79 | White-throated Ground Thrush | Zoothera citrina cyanotus | കുറിക്കണ്ണൻ കാട്ടുപുള്ള് | RC |
80 | Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis ceylonensis | മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് | RC |
81 | Jungle Babbler | Turdoides striatus malabaricus | കരിയിലക്കിളി | RC |
82 | Blyths’s Reed-Warbler | Acrocephalus dumetorum | ഈറ്റപൊളപ്പൻ | WVC |
83 | Green Warbler | Phylloscopus trochiloides nitridus | ഇളം പച്ച പൊടിക്കുരുവി (1) | WVU |
84 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius guzuratus | തുന്നാരൻ | RC |
85 | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris | തവിട്ടുപാറ്റാപ്പിടിയൻ | WVC |
86 | Brown-breasted Flycatcher | Muscicapa muttui muttui | മുത്തുപ്പിള്ള | WVC |
87 | Tickell’s Blue Flycatcher | Cyornis tickelliae tickelliae | നീലക്കുരുവി | RC |
88 | Asian Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi | നാകമോഹൻ | WVC |
89 | Black-naped Monarch-Flycatcher | Hypothymis azurea styani | വെൺനീലി | RU |
90 | Great Tit | Parus major mahrattarum | ചാരമരപ്പൊട്ടൻ | RC |
91 | Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorhynchos erythrorhynchos | ചെങ്കൊക്കൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി | RC |
92 | Purple-rumped Sunbird | Nectarinia zeylonica flaviventris | മഞ്ഞത്തേൻകിളി | RC |
93 | Small Sunbird | Nectarinia minima | ചെറുതേൻകിളി | RC |
94 | Loten’s Sunbird | Nectarinia lotenia hindustanica | കൊക്കൻ തേൻകിളി | RC |
95 | White-rumped Munia | Lonchura striata striata | ആറ്റകറുപ്പൻ | RC |
96 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctualata punctualata | ചുട്ടിയാറ്റ | RC |
97 | Baya Weaver | Ploceus philippinus travencoreensis | ആറ്റകുരുവി | RC |
98 | Chestnut-tailed Starling | Sturnus malabaricus malabaricus | ചാരത്തലക്കാളി | WVC |
99 | Malabar White-headed Starling | Sturnus malabaricus blythii | ഗരുഡൻ ചാരക്കാളി | RC |
100 | Common Myna | Acridotheres tristis tristis | നാട്ടുമൈന | RC |
101 | Jungle Myna | Acridotheres fuscus mahrattensis | കിന്നരിമൈന | RC |
102 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus kundoo | മഞ്ഞക്കിളി | WVC |
103 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus xanthornus | മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ | RC |
104 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | ആനറാഞ്ചി | RC |
105 | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus aeneus | ലളിതക്കാക്ക | RC |
106 | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus paradiseus | കാടുമുഴക്കി | RC |
107 | Ashy Wood Swallow | Artamus fuscus | ഇണകാത്തേവൻ | RC |
CHECK LIST: RURAL AREA
ടൗൺ ഏരിയയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികളെയെല്ലാം തന്നെ റൂറൽ ഏരിയയിലും സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആദ്യ ലിസ്റ്റിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കാത്ത പക്ഷികൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
No. | Species | Scientific Name | Malayalam Name | Status |
108 | Grey Heron | Ardea cinereal rectirostris | ചാരമുണ്ടി | VWU |
109 | Striated Heron | Butorides striatus chloriceps | ചിന്നക്കൊക്ക് | RU |
110 | Malayan Night Heron | Gorsachius melanolphus melanolophus | കാട്ടുകൊക്ക് | RR |
111 | Black Baza | Aviceda leuphotes | കിന്നരിപ്രാപ്പരുന്ത് | VWR |
112 | Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus vociferous | വെള്ളി എറിയൻ | RU |
113 | Common Buzzard | Buteo buteo vulpinus | ബസ്സാഡ് | VWR |
114 | Black Eagle | Ictinaetus malayensis perniger | കരിമ്പരുന്ത് | RU |
115 | Spot-bellied Eagle-Owl | Bubo nipalenis nipalenis | കാട്ടുമൂങ്ങ | RR |
116 | Grey Junglefowl | Gallus sonneratii | കാട്ടുകോഴി | RU |
117 | Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis balasiensis | പനങ്കൂളൻ | RC |
118 | Indian Swiftlet | Collocalia unicolor | ചിത്രകൂടൻ ശരപ്പക്ഷി | RU |
119 | Little Swift | Apus affinis affinis | അമ്പലം ചുറ്റി | RC |
120 | Malabar Trogon | Harpactes fasciatus malabaricus | തീക്കാക്ക | RR |
121 | Oriental Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis laetior | കാട്ടുപനങ്കാക്ക | RR |
122 | Malabar Grey Hornbill | Ocyceros griseus | കോഴി വേഴാമ്പൽ | RC |
123 | Heart-spotted Woodpecker | Hemicircus caenente canente | ചിത്രാംഗൻ മരംകൊത്തി | RU |
124 | Common Wood Shrike | Tephrodornis pondicerianus pondicerianus | അസുരത്താൻ | RU |
125 | Ruby-throated Bulbul | Pycnonotus melanicterus gularis | മണികണ്ഠൻ | RU |
126 | Yellow-browed Bulbul | Hypsipetes indicus indicus | മഞ്ഞച്ചിന്നൻ | RC |
127 | Grey-headed Bulbul | Pycnonotus priocephalus | ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ | RU |
128 | Asian Fairy Bluebird | Irena puella puella | ലളിത | RU |
129 | Blue-headed Rock-Thrush | Monticola cinclorhynchus | മേനിപ്പാറക്കിളി | VWU |
130 | Indian Rufous Babbler | Turdoides subrufus | ചെഞ്ചിലപ്പൻ | RU |
131 | Yellow-billed Babbler | Turdoides affinis affinis | പൂത്താങ്കിരി | RU |
132 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides (trochiloides/viridanus) | ഇളം പച്ച പൊടിക്കുരുവി (2) | WVU |
133 | Nilgiri Flowepecker | Dicaeum concolor conclor | കരിഞ്ഞുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി | RC |
134 | Little Spiderhunter | Arachnothera longirostris longirostris | തേൻകിളിമാടൻ | RC |
135 | Black-throated Munia | Lonchura kelaarti jerdoni | തോട്ടക്കാരൻ | RU |
136 | Southern Hill Myna | Gracula indica | കാട്ടുമൈന | RC |
137 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus longicaudatus | കാക്കത്തമ്പുരാൻ | WVC |
138 | White-bellied Treepie | Dendrocitta leucogastra | കാട്ടൂഞ്ഞാലി | RU |
139 | Grey-breasted Prinia | Prinia hidgsonii albogularis | താലിക്കുരുവി | RR |
140 | Pied Bushchat | Saxicola caprata nilgiriensis | ചുറ്റീന്തല്ക്കിളി | RU |
141 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus | വയൽ വരമ്പൻ | RU |
Birds of Thodupuzha – Vol 1 – July 2018 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ